第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
8-4 | 213.03 | 64.44 | 1,092 |
8-5 | 212.83 | 64.38 | 1,122 |
9-8 | 204.88 | 61.98 | 1,039 |
9-11 | 202.99 | 61.40 | 1,042 |
9-12 | 202.61 | 61.29 | 1,040 |
9-13 | 203.34 | 61.51 | 1,044 |
9-14 | 202.29 | 61.19 | 1,039 |
9-15 | 202.31 | 61.20 | 1,039 |
12-1 | 202.33 | 61.20 | 1,057 |
12-12 | 202.13 | 61.14 | 1,180 |
16-1 | 200.67 | 60.70 | 1,121 |
16-2 | 201.28 | 60.89 | 1,094 |
16-3 | 201.22 | 60.87 | 1,094 |
第2工区 | |||
3-1 | 214.77 | 64.97 | 1,251 |
3-4 | 214.37 | 64.85 | 1,122 |
3-5 | 218.38 | 66.06 | 1,109 |
3-6 | 218.44 | 66.08 | 1,143 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
1-5-9 | 215.84㎡ | 65.29 坪 | 1,042 |
1-5-13 | 214.52㎡ | 64.89 坪 | 1,263 |
1-6-7 | 237.66㎡ | 71.89 坪 | 1,401 |
1-8-8 | 202.25㎡ | 61.18 坪 | 1,160 |
1-9-4 | 204.55㎡ | 61.88 坪 | 864 |
1-14-3 | 202.41㎡ | 61.23 坪 | 1,038 |
1-14-8 | 202.44㎡ | 61.24 坪 | 1,161 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
5-2 | 208.57㎡ | 63.09 坪 | 1,229 |
9-10 | 208.31㎡ | 63.01 坪 | 1,006 |
0-8 | 227.09㎡ | 68.69 坪 | 1,151 |
11-1 | 207.41㎡ | 62.74 坪 | 1,083 |
11-2 | 206.36㎡ | 62.42 坪 | 1,060 |
11-3 | 206.23㎡ | 62.38 坪 | 1,060 |
11-4 | 206.21㎡ | 62.38 坪 | 1,059 |
12-5 | 202.41㎡ | 61.23 坪 | 1,039 |
12-8 | 202.23㎡ | 61.17 坪 | 1,161 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
12-2 | 202.45㎡ | 61.24 坪 | 1,039 |
12-11 | 202.37㎡ | 61.22 坪 | 1,161 |
17-3 | 212.58㎡ | 64.31 坪 | 1,079 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
7-1 | 202.84㎡ | 61.36坪 | 1,072 |
7-2 | 202.47㎡ | 61.25坪 | 1,039 |
7-13 | 202.22㎡ | 61.17 坪 | 1,161 |
7-14 | 202.51㎡ | 61.26 坪 | 1,194 |
15-3 | 209.03㎡ | 63.23 坪 | 1,073 |
15-10 | 211.56㎡ | 64.00 坪 | 1,215 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
3-3 | 206.42㎡ | 62.44 坪 | 1,186 |
4-3 | 211.06㎡ | 63.85 坪 | 1,082 |
4-6 | 210.52㎡ | 63.68 坪 | 1,210 |
8-3 | 213.08㎡ | 64.46 坪 | 1,093 |
8-7 | 202.30㎡ | 61.20 坪 | 1,160 |
10-7 | 206.06㎡ | 62.33 坪 | 876 |
13-5 | 202.57㎡ | 61.28 坪 | 1,057 |
13-6 | 202.26㎡ | 61.18 坪 | 1,180 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
12-4 | 202.34㎡ | 61.21 坪 | 1,039 |
12-9 | 202.30㎡ | 61.20 坪 | 1,161 |
13-1 | 202.98㎡ | 61.40 坪 | 1,133 |
17-4 | 211.08㎡ | 63.85 坪 | 1,071 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
5-4 | 207.11㎡ | 62.65 坪 | 1,188 |
7-5 | 202.40㎡ | 61.23 坪 | 1,039 |
7-6 | 202.26㎡ | 61.18 坪 | 1,039 |
7-7 | 202.71㎡ | 61.32 坪 | 1,072 |
7-8 | 202.73㎡ | 61.33 坪 | 1,194 |
7-9 | 202.17㎡ | 61.16 坪 | 1,161 |
8-10 | 202.76㎡ | 61.33 坪 | 1,194 |
9-1 | 202.97㎡ | 61.40 坪 | 1,185 |
9-2 | 202.68㎡ | 61.31 坪 | 1,042 |
9-3 | 202.88㎡ | 61.37 坪 | 1,042 |
9-6 | 202.96㎡ | 61.40 坪 | 1,042 |
9-16 | 206.26㎡ | 62.39 坪 | 1,201 |
10-1 | 202.67㎡ | 61.31 坪 | 1,184 |
10-2 | 202.67㎡ | 61.31 坪 | 1,166 |
10-3 | 205.50㎡ | 62.16 坪 | 1,213 |
13-4 | 202.59㎡ | 61.28 坪 | 1,039 |
13-7 | 202.33㎡ | 61.20 坪 | 1,161 |
14-1 | 202.90㎡ | 61.38 坪 | 1,071 |
14-2 | 202.33㎡ | 61.20 坪 | 1,038 |
14-9 | 202.72㎡ | 61.32 坪 | 1,136 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
3-1 | 205.80㎡ | 62.25 坪 | 1,215 |
4-4 | 206.57㎡ | 62.49 坪 | 1,092 |
4-5 | 206.79㎡ | 62.55 坪 | 1,221 |
9-5 | 203.61㎡ | 61.59 坪 | 1,188 |
13-2 | 202.58㎡ | 61.28 坪 | 1,039 |
13-9 | 202.40㎡ | 61.23 坪 | 1,161 |
13-10 | 202.85㎡ | 61.36 坪 | 1,195 |
14-5 | 202.37㎡ | 61.22 坪 | 1,057 |
15-2 | 209.41㎡ | 63.35 坪 | 1,074 |
15-11 | 211.88㎡ | 64.09 坪 | 1,215 |
17-2 | 213.56㎡ | 64.60 坪 | 1,083 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
4-2 | 211.10㎡ | 63.86 坪 | 1,082 |
4-7 | 210.49㎡ | 63.67 坪 | 1,210 |
5-10 | 211.35㎡ | 63.93 坪 | 1,211 |
6-3 | 212.08㎡ | 64.15 坪 | 1,121 |
6-4 | 227.27㎡ | 68.75 坪 | 1,167 |
6-5 | 230.05㎡ | 69.59 坪 | 1,355 |
10-6 | 210.06㎡ | 63.54 坪 | 950 |
12-3 | 202.36㎡ | 61.21 坪 | 1,039 |
12-10 | 202.22㎡ | 61.17 坪 | 1,161 |
15-1 | 209.62㎡ | 63.41 坪 | 1,093 |
15-12 | 212.06㎡ | 64.15 坪 | 1,234 |
16-4 | 201.10㎡ | 60.83 坪 | 1,094 |
16-5 | 201.04㎡ | 60.81 坪 | 1,094 |
16-6 | 201.24㎡ | 60.88 坪 | 1,094 |
17-1 | 203.63㎡ | 61.60 坪 | 1,140 |
第2工区 | |||
4-1 | 208.77㎡ | 63.15 坪 | 1,216 |
4-2 | 208.84㎡ | 63.17 坪 | 1,197 |
4-5 | 212.30㎡ | 64.22 坪 | 1,125 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
2-1 | 205.13㎡ | 62.05 坪 | 1,177 |
2-2 | 204.62㎡ | 61.90 坪 | 1,175 |
2-3 | 204.88㎡ | 61.98 坪 | 1,207 |
3-2 | 207.60㎡ | 62.80 坪 | 1,067 |
3-4 | 208.02㎡ | 62.93 坪 | 1,195 |
3-5 | 206.56㎡ | 62.48 坪 | 1,219 |
5-3 | 207.81㎡ | 62.86 坪 | 1,192 |
5-5 | 206.94㎡ | 62.60 坪 | 1,188 |
12-6 | 205.12㎡ | 62.05 坪 | 1,082 |
12-7 | 211.81㎡ | 64.07 坪 | 1,248 |
第2工区 | |||
4-3 | 208.80㎡ | 63.16 坪 | 1,197 |
4-4 | 208.39㎡ | 63.04 坪 | 1,227 |
4-8 | 209.71㎡ | 63.44 坪 | 1,110 |
6-2 | 204.68㎡ | 61.92 坪 | 1,161 |
6-3 | 200.92㎡ | 60.78 坪 | 1,174 |
6-4 | 204.94㎡ | 61.99 坪 | 1,053 |
7-5 | 204.61㎡ | 61.89 坪 | 1,174 |
7-6 | 203.63㎡ | 61.60 坪 | 1,168 |
7-7 | 203.42㎡ | 61.53 坪 | 1,200 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
5-12 | 214.04㎡ | 64.75 坪 | 1,053 |
9-7 | 202.96㎡ | 61.40 坪 | 1,042 |
14-4 | 202.42㎡ | 61.23 坪 | 1,038 |
14-7 | 202.51㎡ | 61.26 坪 | 1,161 |
第2工区 | |||
2-3 | 229.62㎡ | 69.46 坪 | 1,319 |
2-4 | 229.83㎡ | 69.52 坪 | 1,319 |
2-5 | 230.29㎡ | 69.66 坪 | 1,321 |
2-6 | 229.65㎡ | 69.47 坪 | 1,353 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
1-1 | 322.00㎡ | 97.41 坪 | 1,370 |
4-1 | 210.36㎡ | 63.63 坪 | 1,110 |
4-8 | 209.67㎡ | 63.43 坪 | 1,237 |
5-6 | 207.91㎡ | 62.89 坪 | 1,225 |
5-7 | 209.20㎡ | 63.28 坪 | 1,073 |
5-8 | 210.69㎡ | 63.73 坪 | 1,081 |
13-3 | 202.60㎡ | 61.29 坪 | 1,039 |
13-8 | 202.38㎡ | 61.22 坪 | 1,161 |
第2工区 | |||
5-1 | 204.23㎡ | 61.78 坪 | 1,205 |
5-2 | 204.06㎡ | 61.73 坪 | 1,172 |
5-3 | 203.64㎡ | 61.60 坪 | 1,173 |
6-1 | 205.81㎡ | 62.26 坪 | 1,198 |
6-5 | 201.70㎡ | 61.01 坪 | 1,055 |
7-1 | 205.05㎡ | 62.03 坪 | 1,195 |
7-2 | 203.34㎡ | 61.51 坪 | 1,062 |
7-3 | 204.51㎡ | 61.86 坪 | 1,069 |
7-4 | 205.17㎡ | 62.06 坪 | 1,073 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
8-2 | 213.06㎡ | 64.45 坪 | 1,093 |
8-9 | 202.26㎡ | 61.18 坪 | 1,160 |
9-9 | 217.97㎡ | 65.94 坪 | 1,106 |
15-5 | 209.29㎡ | 63.31 坪 | 1,074 |
15-8 | 211.60㎡ | 64.01 坪 | 1,215 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
11-5 | 206.36㎡ | 62.42 坪 | 1,060 |
11-6 | 206.25㎡ | 62.39 坪 | 1,060 |
11-7 | 206.01㎡ | 62.32 坪 | 1,060 |
11-8 | 206.99㎡ | 62.61 坪 | 1,223 |
14-10 | 203.25㎡ | 61.48 坪 | 1,139 |
15-4 | 209.25㎡ | 63.30 坪 | 1,074 |
15-9 | 211.51㎡ | 63.98 坪 | 1,215 |
第2工区 | |||
8-4 | 208.83㎡ | 63.17 坪 | 1,103 |
8-5 | 206.60㎡ | 62.50 坪 | 1,060 |
8-6 | 206.64㎡ | 62.51 坪 | 1,060 |
8-7 | 207.38㎡ | 62.73 坪 | 1,222 |
第1工区 | |||
---|---|---|---|
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 販売価格(万円) |
5-11 | 210.28㎡ | 63.61 坪 | 1,206 |
6-1 | 227.86㎡ | 68.93 坪 | 1,126 |
6-2 | 212.20㎡ | 64.19 坪 | 1,122 |
6-6 | 235.17㎡ | 71.14 坪 | 1,349 |
7-3 | 202.42㎡ | 61.23 坪 | 1,039 |
7-4 | 202.46㎡ | 61.24 坪 | 1,039 |
7-10 | 202.20㎡ | 61.17 坪 | 1,161 |
7-11 | 202.23㎡ | 61.17 坪 | 1,161 |
7-12 | 202.25㎡ | 61.18 坪 | 1,161 |
8-1 | 207.92㎡ | 62.90 坪 | 1,085 |
10-4 | 204.72㎡ | 61.93 坪 | 1,051 |
10-5 | 204.73㎡ | 61.93 坪 | 1,051 |
14-6 | 202.14㎡ | 61.15 坪 | 1,179 |
15-6 | 213.95㎡ | 64.72 坪 | 1,128 |
15-7 | 213.51㎡ | 64.59 坪 | 1,260 |
17-5 | 222.84㎡ | 67.41 坪 | 1,131 |
第2工区 | |||
8-1 | 207.26㎡ | 62.70 坪 | 1,222 |
8-2 | 207.09㎡ | 62.64 坪 | 1,063 |
8-3 | 211.84㎡ | 64.08 坪 | 1,106 |
※売約済みの場合がございます。販売状況及び正確な価格につきましては、
各ハウスメーカーにお問い合わせください。